| Composition | By | Year | Length | Instrumentation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers (for the left hand) | William Brittelle | 2008 | 20:00 | Solo Piano |
|
| Amid the Minotaurs | William Brittelle | 2010 | 13:00 | for 8 voices |
|
| Computer Wave | William Brittelle | 2011 | 5:00 | solo piano |
|
| Done No Why Say Do | William Brittelle | 2011 | 5:00 | eight voices |
|
| Dream Journal: White, Male, 24, USA | William Brittelle | 2002 | 6:52 | Electronics |
|
| Future Shock I | William Brittelle | 2009 | 7:00 | viola with audio |
|
| Future Shock II | William Brittelle | 2010 | 15 | String Quartet |
|
| High Done No Why | William Brittelle | 2010 | 6:00 | eight voices |
|
| Hotlanta's Demise | William Brittelle | 2008 | 6:00 | Chamber Orchestra |
|
| Loving the Chambered Nautilus | William Brittelle | 2009 | 8:00 | Flute, harp, viola, banjo/vocals |
|
| Math | William Brittelle | 2001 | 12:00 | Electronics |
|
| Michael Jackson | William Brittelle | 2006 | 6:00 | Flute, Clarinet, Electric Guitar, Piano, Double Bass |
|
| Mohair Time Warp | William Brittelle | 2008 | 40:00 | Solo Voice, Flute, Tenor Saxophone, Vibraphone, Electric Guitar, Electric Bass, Electric Piano, Violin, Cello |
|
| Obituary Birthday | William Brittelle | 2011 | 11:00 | Full Orchestra |
|
| Palisades | William Brittelle | 2009 | 30:00 | Solo Piano |
|
| Piano | William Brittelle | 2002 | 3:20 | Piano |
|
| Seven Songs of Zen, Love, and Longing | William Brittelle | 2005 | 10:00 | Chamber Orchestra |
|
| Television Landscape | William Brittelle | 2010 | 50:00 | Vocal Soloist and Chamber Ensemble |
|
| uknowuwannahowugonna | William Brittelle | 2002 | 3:30 | Electronics |
|





